Related Stratno | Related unit name | Relation Type | Related Stratno | Stratigraphic Name |Contact Type | Comments  
16801|Shannons Flat Adamellite|intrudes|99|Adaminaby beds||
3922|Charlestown Conglomerate|is equivalent to|105|Adamstown Formation||
24654|Alma Gneiss|underlies|29199|Alders Tank Formation||
29199|Alders Tank Formation|overlies|24654|Alma Gneiss||
28167|Rasp Ridge Gneiss|is equivalent to|29841|Ameroo Gneiss||
40570|Peri Rhyolite Member|underlies|40550|Appleogue Dacite||
1171|Barrat Conglomerate|underlies|28332|Ardlethan Sandstone||
28610|Hoskissons Coal Member|overlies|602|Arkarula Sandstone Member||
17345|Stockrington Tuff|underlies|783|Australasian seam||
27137|Curra Keith Tongue|underlies|820|Ayr Conglomerate||
16417|Ruby Creek Granite|intrudes|41584|Ballandean Granite||
35623|Palgamurtie Subgroup|overlies|35624|Baroorangee Creek Subgroup||
17020|Snake Cave Sandstone|overlies|40785|Baroorangee Subgroup||
29516|Kenilworth Group|underlies|29569|Barrajin Group|disconformity|
33860|Square Head beds|underlies|1171|Barrat Conglomerate|unconformity|
35627|Weinteriga Creek beds|overlies|35681|Bendee beds||
35268|Cane Point Sandstone Member|overlies|35269|Bennetts Green Sandstone Member||
7916|Gunningbland Shale Member|overlies|1629|Billabong Creek Limestone Member||
8574|Hume Series|underlies|1815|Black Range Series||
10827|Loxton Sands|overlies|2205|Bookpurnong beds||
20841|Yard seam|overlies|2338|Borehole seam||
79209|Lenticle Tuff Member|overlies|79195|Boulder Conglomerate Member||
79218|Silicic Breccia Member|underlies|79195|Boulder Conglomerate Member||
5315|Dee Volcanics|underlies|34804|Boulder Grit||
1085|Barambogie Group|underlies|2436|Bowning Group||
1167|Barrandella Shale|overlies|2441|Bowspring Limestone||
77171|Curlewis member|overlies|77172|Breeza member||
77149|Quipolly gravels|underlies|77172|Breeza member||
25862|Coramba Beds|overlies|25813|Brooklana Beds|conformity|
12208|Moombil Beds|underlies|25813|Brooklana Beds|conformity|
14581|Omeo Metamorphics|is intruded by|2807|Buckwong Granite||
35260|Rhyhope Sandstone Member|underlies|35259|Burkes Sandstone Member||
12164|Mooga Formation|underlies|31399|Cadna Owie Formation||
30093|Bimba Suite|overlies|30092|Calcsilicate Suite||
82380|Collett Monzogranite|intrudes|82378|Campground Granodiorite||
35269|Bennetts Green Sandstone Member|underlies|35268|Cane Point Sandstone Member||
35125|Signal Hill Member|overlies|35268|Cane Point Sandstone Member||
23597|Folly Point Limestone|overlies|3599|Cardinal View Shale|conformity|
32461|Numeralla Chert|underlies|33678|Chakola Formation|conformity|
105|Adamstown Formation|is equivalent to|3922|Charlestown Conglomerate||
16199|Rockdale Formation|underlies|73678|Cheesemans Creek Formation, lower||
28610|Hoskissons Coal Member|underlies|4092|Clare Sandstone Member||and interfingers.
36153|Gurragong Volcanic Complex|overlies|32694|Clements Formation|unconformity|
19283|Walli Andesite|underlies|4146|Cliefden Caves Limestone|conformity|
37379|Big Bull Gabbro|is intruded by|82380|Collett Monzogranite||
82378|Campground Granodiorite|is intruded by|82380|Collett Monzogranite||
82382|Gumtree Monzogranite|intrudes|82380|Collett Monzogranite||
26732|Melbergen Sandstone Member|overlies|4432|Confreys Shale Member||
29560|Teltawongee beds|underlies|34549|Copper Mine Range beds|conformity|
25813|Brooklana Beds|underlies|25862|Coramba Beds|conformity|
35223|Great Flood Unit|underlies|37285|Cowal Igneous Complex||
73510|Muddy Lake Gabbro|intrudes|37285|Cowal Igneous Complex||
24733|Blayney Andesite|underlies|24231|Cowriga Limestone||
27927|Warroo Limestone|underlies|4903|Crinoidal Limestone|disconformity|
26088|Oakfields Tongue|overlies|27137|Curra Keith Tongue||
81168|Wilga Downs Metamorphics|underlies|81171|Currawynnia Formation|unconformity|
9664|Knight Group|overlies|5241|Dartmoor Formation||
35272|Gateshead Sandstone Member|underlies|35271|Dewey Point Sandstone Member||
2200|Bookpurnong Beds|underlies|5456|Diapur Sandstone||
69675|Walcha Province Volcanics|underlies|69666|Doughboy Province Volcanics||
1054|Bango Series|underlies|5670|Douro Series||
20913|Yass Series|overlies|5670|Douro Series||
14200|Nobbys seam|overlies|27762|Dudley seam||
20841|Yard seam|underlies|27762|Dudley seam||
37301|Wanganui Andesite|underlies|37300|Eastons Arm Rhyolite||
7218|Gilgai Granite|is intruded by|6114|Elsmore Granite||
35260|Rhyhope Sandstone Member|overlies|35261|Estelville Sandstone Member||
35262|Yeularbah Sandstone Member|underlies|35261|Estelville Sandstone Member||
19111|Victoria Tunnel seam|underlies|6598|Fern Valley seam||
12325|Morgan Limestone|overlies|6668|Finniss Clay||
82526|Herding Yard Creek Intrusives|intrudes|82743|Five Mile Creek Syenogranite Phase||
32684|Wagga Group|underlies|79860|Galore Hill Formation|unconformity|
35271|Dewey Point Sandstone Member|overlies|35272|Gateshead Sandstone Member||
1727|Birkenburn beds|is intruded by|25003|Gibraltar Adamellite||
37299|Peri Rhyolite|overlies|37305|Glen Idle Rhyolite||
9992|Lachlan Formation|underlies|37457|Glen Logan Formation||
35627|Weinteriga Creek beds|underlies|35626|Grasmere beds||
82380|Collett Monzogranite|is intruded by|82382|Gumtree Monzogranite||
1629|Billabong Creek Limestone Member|underlies|7916|Gunningbland Shale Member||
1054|Bango Series|overlies|8178|Hawkins Series||
10023|Laidlaw Volcanic Suite|overlies|8182|Hawkins Volcanic Suite||
1545|Bethanga Granite|is intruded by|68643|Hawksview Adamellite||
82432|Shallow Lagoon Monzogranite|unknown|82438|Hillview Gabbro||SLM encloses HG.
82436|The Knobs Tonalite|abuts|82438|Hillview Gabbro||
39823|Naleen Tuff Member|overlies|77266|Hobden Gully Member||
602|Arkarula Sandstone Member|underlies|28610|Hoskissons Coal Member||
4092|Clare Sandstone Member|overlies|28610|Hoskissons Coal Member||and interfingers.
11157|Mandagery Sandstone|underlies|8592|Hunter Siltstone||
27875|Peaks Sandstone|overlies|8592|Hunter Siltstone||
26717|Mailman Gap Conglomerate Member|overlies|26641|Jimberoo Member||
26732|Melbergen Sandstone Member|underlies|26641|Jimberoo Member||
15426|Ponto beds|overlies|9266|Kara beds||
29560|Teltawongee beds|overlies|9266|Kara beds|conformity|
29569|Barrajin Group|overlies|29516|Kenilworth Group|disconformity|
35253|Pearl Beach Sandstone Member|overlies|35254|Kilaben Sandstone Member||
35255|Silverwater Sandstone Member|underlies|35254|Kilaben Sandstone Member||
35258|Morisset Sandstone Member|underlies|35257|Kooroora Sandstone Member||
35256|Pulbah Sandstone Member|overlies|35257|Kooroora Sandstone Member||
17833|Taralga Group|underlies|27177|Kowmung Volcaniclastics|conformity|
81792|Kurrajong Park volcanics''|is intruded by|81791|Kurrajong Park Leucogranite||
81791|Kurrajong Park Leucogranite|intrudes|81792|Kurrajong Park volcanics''||
18006|Texas Beds|underlies|9952|Kuttung Group|conformity|
24885|Cowra Formation|overlies|9992|Lachlan Formation||
37457|Glen Logan Formation|overlies|9992|Lachlan Formation|disconformity|
8574|Hume Series|overlies|10020|Laidlaw Series||
20913|Yass Series|underlies|10020|Laidlaw Series||
79195|Boulder Conglomerate Member|underlies|79209|Lenticle Tuff Member||
17970|Teralba Conglomerate|overlies|35251|Lisarow Sandstone Member||
3479|Canowindra Porphyry|overlies|37196|Liscombe Pools Shale|conformity|
5971|Edgeworth Tuff|overlies|35265|Little Pelican Sandstone Member||
35266|Webb Park Sandstone Member|underlies|35265|Little Pelican Sandstone Member||
82731|Bulldog Diggings Monzogranite Phase|abuts|82767|Long Creek Quartz Monzonite Phase||possibly
82741|Ewingar Monzogranite Phase|abuts|82767|Long Creek Quartz Monzonite Phase||
34551|Murray Group limestones|underlies|10689|Lowan Sand||
6667|Finnis Clay|underlies|34110|Lower Morgan Limestone||
8115|Hartley Hill seam|underlies|38216|Lower Pilot seam||
2200|Bookpurnong Beds|underlies|10827|Loxton Sands||
73525|Parilla Formation|overlies|10827|Loxton Sands||
2205|Bookpurnong beds|underlies|33864|Loxton-Parilla Sands|conformity|and interfingers
25132|Koreelan Creek Granodiorite|is intruded by|80787|Main Camp Creek Gabbro||inferred. Contacts not well defined.
25445|Rivertree Granite|intrudes|80787|Main Camp Creek Gabbro||
7026|Garra Limestone|underlies|11156|Mandagery Park Formation|conformity|
37379|Big Bull Gabbro|is intruded by|82568|Marengo Plain Granodiorite||
37379|Big Bull Gabbro||83961|Marengo Plain Monzogranite||
15990|Redhead Conglomerate|underlies|35267|Marmong Sandstone Member||
17020|Snake Cave Sandstone|underlies|1|Maronoan Supergroup||
82741|Ewingar Monzogranite Phase|abuts|82770|McLeods Creek Monzogranite Phase||gradational contact
4432|Confreys Shale Member|underlies|26732|Melbergen Sandstone Member||
31253|Stitts Member|overlies|26732|Melbergen Sandstone Member||
23634|Governors Chair Volcanics|is equivalent to|23786|Meringandan Volcanics||
25172|Lochiel Formation|underlies|11711|Merrimbula Formation||
17345|Stockrington Tuff|overlies|12143|Montrose seam||
19638|Wave Hill seam|underlies|12143|Montrose seam||
16678|Scopes Range beds|is equivalent to|12302|Mootwingee Group||
17020|Snake Cave Sandstone|overlies|12302|Mootwingee Group|conformity|
3275|Cadell Marl|overlies|12325|Morgan Limestone||
14930|Pata Limestone|overlies|12325|Morgan Limestone||
35257|Kooroora Sandstone Member|overlies|35258|Morisset Sandstone Member||
82743|Five Mile Creek Syenogranite Phase|is intruded by|82775|Mossvale Alkali Feldspar Granite Phase||
82526|Herding Yard Creek Intrusives|intrudes|82775|Mossvale Alkali Feldspar Granite Phase||
82425|Yugilbar Gabbro|abuts|82420|Mount Carnham Granodiorite||
78866|Lower Pilot coal seam|underlies|39826|Mount Hutton Tuff member||
78867|Upper Pilot coal seam|overlies|39826|Mount Hutton Tuff member||
32461|Numeralla Chert|is equivalent to|37821|Mozart Chert Member||
37285|Cowal Igneous Complex|is intruded by|73510|Muddy Lake Gabbro||
13508|Muree Sandstone Member|underlies|13344|Mulbring Formation||
13733|Namur Sandstone Member|underlies|13579|Murta Member||
13579|Murta Member|overlies|13733|Namur Sandstone Member||
30812|Garrawilla Lavas|overlies|13830|Napperby Beds||
27762|Dudley seam|underlies|14200|Nobbys seam||
22678|Ponto Formation|overlies|76027|Noothorangee Formation||
33678|Chakola Formation|overlies|32461|Numeralla Chert|conformity|
35623|Palgamurtie Subgroup|underlies|74353|Nuntherangie Subgroup||
16785|Sewells Point Siltstone|underlies|23884|Old Timberlight Conglomerate||
35627|Weinteriga Creek beds|overlies|74355|Paddys Creek beds||
10827|Loxton Sands|underlies|73525|Parilla Formation||
8592|Hunter Siltstone|overlies|27875|Peaks Sandstone||
35254|Kilaben Sandstone Member|underlies|35253|Pearl Beach Sandstone Member||
35252|Summerland Sandstone Member|overlies|35253|Pearl Beach Sandstone Member||
30093|Bimba Suite|underlies|30094|Pelite Suite||
35869|Ponto Beds|underlies|70147|Peveril Peak Sequence|unconformity|
9266|Kara beds|overlies|15426|Ponto beds|unconformity|
16678|Scopes Range beds|overlies|15426|Ponto beds||
35109|Boughton Member|overlies|35256|Pulbah Sandstone Member||
35257|Kooroora Sandstone Member|underlies|35256|Pulbah Sandstone Member||
33991|Calc-silicate Suite|overlies|40452|Quartzo-feldspathic Suite||
35259|Burkes Sandstone Member|overlies|35260|Rhyhope Sandstone Member||
35261|Estelville Sandstone Member|underlies|35260|Rhyhope Sandstone Member||
17731|Tambo Formation|overlies|16285|Roma Formation||
23884|Old Timberlight Conglomerate|overlies|16785|Sewells Point Siltstone||
99|Adaminaby beds|is intruded by|16801|Shannons Flat Adamellite||
35254|Kilaben Sandstone Member|overlies|35255|Silverwater Sandstone Member||
35099|Reids Mistake Tuff|underlies|35255|Silverwater Sandstone Member||
9423|Kempsey Beds|is intruded by|17013|Smokey Cape Adamellite||
40785|Baroorangee Subgroup|underlies|17020|Snake Cave Sandstone||
12302|Mootwingee Group|underlies|17020|Snake Cave Sandstone|unconformity|
19641|Waverly Formation|overlies|17020|Snake Cave Sandstone|unconformity|
783|Australasian seam|overlies|72983|Stockrington tuff||
12143|Montrose seam|underlies|72983|Stockrington tuff||
23634|Governors Chair Volcanics|underlies|83657|Streamers Trachyte||
1433|Belmont Conglomerate|overlies|35252|Summerland Sandstone Member||
35253|Pearl Beach Sandstone Member|underlies|35252|Summerland Sandstone Member||
33678|Chakola Formation|underlies|26153|Sunlight Creek Mudstone Member||
4696|Coramba Formation|is intruded by|76970|Tallawudjah Leucomonzogranite||
16285|Roma Formation|underlies|17731|Tambo Formation||
27177|Kowmung Volcaniclastics|overlies|17833|Taralga Group|disconformity|
9266|Kara beds|underlies|29560|Teltawongee beds|conformity|
82432|Shallow Lagoon Monzogranite|unknown|82436|The Knobs Tonalite||
30809|Cunningham Group|overlies|18265|Tolga Calcarenite|conformity|
3922|Charlestown Conglomerate|overlies|35264|Tumbi Sandstone Member||
6667|Finnis Clay|overlies|34111|Upper Mannum Formation||
6552|Fassifern seam|overlies|18948|Upper Pilot seam||
19272|Wallarah seam|underlies|39825|Vales Point seam||
26796|Nambucca Beds|is intruded by|19042|Valla Adamellite||
6598|Fern Valley seam|overlies|19111|Victoria Tunnel seam||
27788|Great Northern seam|underlies|19272|Wallarah seam||
39825|Vales Point seam|overlies|19272|Wallarah seam||
24804|Cabawin Formation|underlies|19376|Wandoan Formation||
37300|Eastons Arm Rhyolite|overlies|37301|Wanganui Andesite||
3798|Catombal Park Formation|overlies|19453|Warderie Volcanics|disconformity|
20713|Wylinga Formation|underlies|19453|Warderie Volcanics|unknown|
3242|C.S.A. Siltstone|underlies|19566|Water Tower Beds||
82425|Yugilbar Gabbro|abuts|82423|Wave Hill Tonalite||
5971|Edgeworth Tuff|underlies|19638|Wave Hill seam||
12143|Montrose seam|overlies|19638|Wave Hill seam||
35265|Little Pelican Sandstone Member|overlies|35266|Webb Park Sandstone Member||
35681|Bendee beds|underlies|35627|Weinteriga Creek beds||
35626|Grasmere beds|overlies|35627|Weinteriga Creek beds||
74355|Paddys Creek beds|underlies|35627|Weinteriga Creek beds||
35098|Buttaba Tuff|underlies|35263|Wolstoncroft Sandstone Member||
35262|Yeularbah Sandstone Member|overlies|35263|Wolstoncroft Sandstone Member||
2338|Borehole seam|underlies|20841|Yard seam||
27762|Dudley seam|overlies|20841|Yard seam||
68030|Carramundra bed b|underlies|68035|Yarrari Ignimbrite Member||
35261|Estelville Sandstone Member|overlies|35262|Yeularbah Sandstone Member||
35263|Wolstoncroft Sandstone Member|underlies|35262|Yeularbah Sandstone Member||
82420|Mount Carnham Granodiorite|abuts|82425|Yugilbar Gabbro||
82423|Wave Hill Tonalite|abuts|82425|Yugilbar Gabbro||
34935|phosphorite unit|underlies|34934|mottled clay unit""|disconformity|
34934|mottled clay unit""|overlies|34935|phosphorite unit|disconformity|
